2024年河南平顶山鲁山县农村义务教育阶段学校特设岗位教师拟聘用人员名单
321人浏览来源:山香教育,河南省教育厅发布时间:2024-10-25
2024年河南平顶山鲁山县农村义务教育阶段学校特设岗位教师拟聘用人员名单……
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所报学段 | 所报专业 |
1 | 裴艺婷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
2 | 杜宇 | 男 | 普通本科 | 初中 | 历史 |
3 | 司雯 | 女 | 普通本科 | 小学 | 数学 |
4 | 朱扬帆 | 女 | 普通本科 | 小学 | 信息技术 |
5 | 贾玉新 | 女 | 普通本科 | 小学 | 外语 |
6 | 张宇 | 女 | 普通本科 | 初中 | 语文 |
7 | 许蘇鹏 | 男 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
8 | 王永祯 | 女 | 普通本科 | 小学 | 外语 |
9 | 李双 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外语 |
10 | 程莹 | 女 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
11 | 付赛金 | 女 | 普通本科 | 初中 | 语文 |
12 | 高笑晗 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
13 | 赵晚玉 | 女 | 普通本科 | 小学 | 外语 |
14 | 邓海楠 | 女 | 普通本科 | 小学 | 体育 |
15 | 郭丽雅 | 女 | 普通本科 | 初中 | 语文 |
16 | 孙袆璇 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外语 |
17 | 毛星夜 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
18 | 魏雪漫 | 女 | 普通本科 | 初中 | 体育 |
19 | 耿佳男 | 男 | 普通本科 | 初中 | 地理 |
20 | 石少鹏 | 男 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
21 | 丁佳玺 | 女 | 普通本科 | 初中 | 语文 |
22 | 李金锫 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 外语 |
23 | 刘丽娜 | 女 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
24 | 刘钎镤 | 女 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
25 | 牛智弘 | 男 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
26 | 陈世茹 | 女 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
27 | 张静静 | 女 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
28 | 张淳 | 女 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
29 | 朱铭格 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 数学 |
30 | 焦琼心 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外语 |
31 | 任倩倩 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外语 |
32 | 郑晓燕 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外语 |
33 | 董思涵 | 女 | 普通本科 | 初中 | 语文 |
34 | 王慧娟 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
35 | 张小雪 | 女 | 普通本科 | 小学 | 外语 |
36 | 李晓龙 | 男 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
37 | 赵春仙 | 女 | 普通本科 | 小学 | 外语 |
38 | 靳靖雯 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
39 | 王晓洋 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 体育 |
40 | 韩月娇 | 女 | 普通本科 | 初中 | 语文 |
41 | 王晨 | 女 | 普通本科 | 小学 | 心理健康教育 |
42 | 谷雾晗 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外语 |
43 | 李涔 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
44 | 张静蕊 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
45 | 郭小娟 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 语文 |
46 | 上官聪聪 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
47 | 袁林静 | 女 | 普通本科 | 小学 | 数学 |
48 | 芦雯 | 女 | 普通本科 | 初中 | 地理 |
49 | 王立 | 女 | 普通本科 | 初中 | 信息技术 |
50 | 李怡果 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
51 | 张钰桧 | 女 | 普通本科 | 小学 | 数学 |
52 | 陈瞻仰 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
53 | 闫梦迪 | 女 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
54 | 王思佳 | 女 | 普通本科 | 小学 | 思政 |
55 | 张中秀 | 女 | 普通本科 | 小学 | 美术 |
56 | 尹鑫鑫 | 女 | 普通本科 | 小学 | 心理健康教育 |
57 | 李晓琪 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
58 | 兰素雅 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
59 | 刘卓雅 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
60 | 肖扬 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 外语 |
61 | 黄梦梦 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
62 | 王璐瑶 | 女 | 普通本科 | 小学 | 思政 |
63 | 王含笑 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
64 | 杨梦楠 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
65 | 吴洁 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
66 | 马润珂 | 男 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
67 | 张舒曼 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
68 | 刘慧聪 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
69 | 李子蔚 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
70 | 韩玉贤 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
71 | 贾慧心 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
72 | 周梓雯 | 女 | 普通本科 | 初中 | 音乐 |
73 | 赵奕铭 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 劳技 |
74 | 卢燕晓 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
75 | 叶雨露 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 科学 |
76 | 王晗笑 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
77 | 孙梦蝶 | 女 | 普通本科 | 初中 | 语文 |
78 | 张滢莹 | 女 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
79 | 张诗凡 | 女 | 普通本科 | 初中 | 心理健康教育 |
80 | 罗羽露 | 女 | 普通本科 | 小学 | 数学 |
81 | 白凌晗 | 男 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
82 | 杨佳宁 | 女 | 普通本科 | 初中 | 体育 |
83 | 王宛露 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
84 | 毛瑞鹤 | 女 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
85 | 尹钰灿 | 女 | 普通本科 | 初中 | 历史 |
86 | 张金佳 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
87 | 邵林新 | 女 | 普通本科 | 小学 | 数学 |
88 | 常紫雨 | 女 | 普通本科 | 小学 | 信息技术 |
89 | 王璞曼 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 外语 |
90 | 徐燚光 | 男 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
91 | 张怡淼 | 女 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
92 | 吉利阁 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
93 | 王欣欣 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
94 | 陈俊羽 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
95 | 朱丽亚 | 女 | 普通本科 | 小学 | 数学 |
96 | 韩明美 | 女 | 普通本科 | 小学 | 数学 |
97 | 孙乐 | 女 | 普通专科 (师范类专业) | 小学 | 音乐 |
98 | 王世聪 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
99 | 梁英姿 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
100 | 董新源 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
101 | 李嘉诚 | 男 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
102 | 崔铱萌 | 女 | 普通本科 | 小学 | 语文 |
103 | 李可鑫 | 女 | 普通本科 | 初中 | 美术 |
104 | 贾浩洋 | 男 | 普通本科 | 初中 | 历史 |
105 | 王云鹤 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
106 | 张艳琦 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
107 | 潘晓楷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 信息技术 |
108 | 张一凡 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外语 |
109 | 王甜佳 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
110 | 吴婉茹 | 女 | 普通本科 | 小学 | 外语 |
111 | 宋浩然 | 男 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
112 | 张梦雨 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
113 | 王晓艳 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化学 |
114 | 陈妮 | 女 | 普通本科 | 初中 | 心理健康教育 |
115 | 刘飞凤 | 女 | 普通本科 | 小学 | 心理健康教育 |
116 | 聂梦谛 | 女 | 普通本科 | 小学 | 思政 |
117 | 刘晓婷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
118 | 宋佳欣 | 女 | 普通本科 | 初中 | 数学 |
119 | 温玉洁 | 女 | 本科 | 初中 | 农村教育硕士 |
120 | 郭轲轲 | 女 | 普通本科 | 初中 | 科学 |
热门资讯
3天
一周
相关课程
暂无记录