邯山区2023年公开引进博硕人才笔试阅卷工作已完成,根据《邯山区2023年博硕人才引进公告》要求,现公布增加笔试环节的高中语文和高中化学两个岗位报考人员的笔试成绩:
邯山区2023年博硕人才引进教师笔试成绩公示表(高中语文)
准考证号 | 考生姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否 进入面试 |
23701010120 | 张*凝 | 130481********242X | 高中语文 | 69.96 | 1 | 是 |
23701010110 | 王*杰 | 412724********6457 | 高中语文 | 65.23 | 2 | 是 |
23701010109 | 白*蕊 | 130425********0325 | 高中语文 | 64.26 | 3 | 是 |
23701010104 | 刘* | 130421********2125 | 高中语文 | 64.14 | 4 | 否 |
23701010106 | 张*莎 | 130429********582X | 高中语文 | 63.24 | 5 | 否 |
23701010103 | 严*森 | 130404********2423 | 高中语文 | 51.08 | 6 | 否 |
23701010101 | 张*莉 | 220623********0722 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010102 | 张* | 130403********1821 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010105 | 李* | 130424********2624 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010107 | 论*平 | 130403********1242 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010108 | 生*楠 | 130434********7520 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010111 | 李*宁 | 130121********161X | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010112 | 武* | 130481********6936 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010113 | 刘*杰 | 370830********2967 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010114 | 张* | 130429********8426 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010115 | 马*成 | 130926********2019 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010116 | 安*姍 | 132201********1869 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010117 | 郭*娜 | 130481********1068 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010118 | 李*康 | 130533********2722 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010119 | 张*月 | 130404********2723 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010121 | 何* | 132930********1821 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010122 | 陈*珊 | 130431********0823 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010123 | 周*敏 | 130435********2128 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010124 | 朱*霄 | 130432********1527 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010125 | 郭*艳 | 140522********2026 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010126 | 王*宇 | 130429********5423 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010127 | 张*青 | 130421********0027 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
23701010128 | 安*夏 | 130531********0628 | 高中语文 | 0.00 | 7 | 否 |
邯山区2023年博硕人才引进教师笔试成绩公示表(高中化学)
准考证号 | 考生姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否 进入面试 |
23701040145 | 魏*茹 | 130425********6128 | 高中化学 | 84.41 | 1 | 是 |
23701040161 | 陈*云 | 130434********2224 | 高中化学 | 72.93 | 2 | 是 |
23701040167 | 宋*冉 | 130421********1227 | 高中化学 | 69.42 | 3 | 是 |
23701040149 | 赵*梅 | 131102********1024 | 高中化学 | 69.18 | 4 | 否 |
23701040162 | 栗* | 130406********1848 | 高中化学 | 67.62 | 5 | 否 |
23701040169 | 王* | 130429********8621 | 高中化学 | 66.61 | 6 | 否 |
23701040158 | 王* | 130430********002X | 高中化学 | 61.92 | 7 | 否 |
23701040135 | 王*婷 | 130421********164X | 高中化学 | 56.77 | 8 | 否 |
23701040176 | 范*婧 | 130427********6985 | 高中化学 | 54.35 | 9 | 否 |
23701040170 | 张*萌 | 130429********6528 | 高中化学 | 53.08 | 10 | 否 |
23701040166 | 王*欣 | 130435********122X | 高中化学 | 52.91 | 11 | 否 |
23701040177 | 张*晖 | 130406********1561 | 高中化学 | 52.71 | 12 | 否 |
23701040134 | 焦*梅 | 130930********0642 | 高中化学 | 52.07 | 13 | 否 |
23701040131 | 王*冉 | 130427********2721 | 高中化学 | 51.88 | 14 | 否 |
23701040163 | 杨* | 130406********031X | 高中化学 | 47.96 | 15 | 否 |
23701040133 | 白*丽 | 130527********2227 | 高中化学 | 47.17 | 16 | 否 |
23701040138 | 王*莹 | 130423********2865 | 高中化学 | 47.03 | 17 | 否 |
23701040129 | 赵* | 130633********6828 | 高中化学 | 46.78 | 18 | 否 |
23701040157 | 孙*新 | 130434********3142 | 高中化学 | 45.83 | 19 | 否 |
23701040146 | 王*迪 | 130429********8654 | 高中化学 | 45.13 | 20 | 否 |
23701040147 | 吕* | 130423********0024 | 高中化学 | 44.57 | 21 | 否 |
23701040136 | 张*姣 | 130434********2426 | 高中化学 | 43.85 | 22 | 否 |
23701040160 | 张* | 130130********1829 | 高中化学 | 43.66 | 23 | 否 |
23701040159 | 石*蜜 | 130435********3243 | 高中化学 | 43.42 | 24 | 否 |
23701040153 | 郑*婷 | 130435********0029 | 高中化学 | 42.48 | 25 | 否 |
23701040168 | 王* | 130427********0027 | 高中化学 | 42.21 | 26 | 否 |
23701040174 | 郭*鑫 | 130423********002X | 高中化学 | 42.01 | 27 | 否 |
23701040152 | 袁*薇 | 130406********1825 | 高中化学 | 39.58 | 28 | 否 |
23701040150 | 赵* | 130406********0923 | 高中化学 | 38.84 | 29 | 否 |
23701040148 | 闫*杰 | 130404********1528 | 高中化学 | 36.81 | 30 | 否 |
23701040172 | 安* | 130403********3329 | 高中化学 | 35.77 | 31 | 否 |
23701040130 | 刘*宇 | 130433********2322 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040132 | 刘* | 130433********0326 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040137 | 张*娟 | 130434********6528 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040139 | 杨*静 | 130431********1726 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040140 | 王* | 130421********0621 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040141 | 张*鸣 | 130930********2127 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040142 | 赵*秋 | 130529********6225 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040143 | 王*珂 | 130429********0061 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040144 | 翟*伟 | 130428********3723 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040151 | 张* | 130421********2128 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040154 | 张* | 130434********0043 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040155 | 贾*鹏 | 130435********2114 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040156 | 刘* | 220284********4843 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040164 | 李*申 | 130429********4639 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040165 | 杨* | 130426********0326 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040171 | 白* | 130403********3027 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040173 | 赵*英 | 130529********3422 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
23701040175 | 李*伟 | 410522********1129 | 高中化学 | 0.00 | 32 | 否 |
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 5【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口
- 62024年下半年广东广州市从化区教育局招聘教师公告(5人)
- 72024年秋季广东深圳市光明区区属公办中小学面向25年应届毕业生公开招聘教师(湖南师范大学、江西师范大学考点)面试成绩、考试综合成绩和入围体检人员名单公告