根据《响水县教育系统事业单位2023年第二次公开招聘教师公告》精神,经笔试、资格复审、面试等程序,现将响水县教育系统事业单位2023年第二次公开招聘教师拟进入体检考察人员名单及成绩予以公布。
序号 | 姓名 | 应聘职位 | 职位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 组内 名次 | 是否 入围 |
1 | 张玲珑 | 高中语文教师 | F01 | 78 | 76.6 | 77.3 | 1 | √ |
2 | 胡春雪 | 高中语文教师 | F01 | 78 | 75.14 | 76.57 | 2 | √ |
3 | 时佳蓉 | 高中语文教师 | F01 | 68 | 82.26 | 75.13 | 3 | √ |
4 | 裴理顺 | 高中化学教师 | F04 | 75 | 78.6 | 76.8 | 1 | √ |
5 | 张子影 | 高中化学教师 | F04 | 74 | 79.06 | 76.53 | 2 | √ |
6 | 高红 | 高中化学教师 | F04 | 65 | 73.2 | 69.1 | 3 | √ |
7 | 邓美林 | 高中地理教师 | F06 | 76 | 80.02 | 78.01 | 1 | √ |
8 | 陈立琪 | 高中地理教师 | F06 | 74 | 77.42 | 75.71 | 2 | √ |
9 | 王淑陈 | 高中地理教师 | F06 | 74 | 75.62 | 74.81 | 3 | √ |
10 | 王吉 | 高中地理教师 | F06 | 72 | 75 | 73.5 | 4 | √ |
11 | 卞玉露 | 高中信息技术教师 | F07 | 73 | 78.66 | 75.83 | 1 | √ |
12 | 徐聪 | 中专英语教师 | F08 | 91.5 | 85.46 | 88.48 | 1 | √ |
13 | 周森 | 缝纫专业实习指导教师 | F12 | 65 | 79.9 | 72.45 | 1 | √ |
14 | 肖玲 | 特殊教育幼儿园教师 | F13 | 60 | 85.62 | 72.81 | 1 | √ |
15 | 彭婷婷 | 特殊教育幼儿园教师 | F13 | 63 | 81.02 | 72.01 | 2 | √ |
注:所有进入体检、考察人员须保持通讯畅通(手机、QQ 群),具体体检时间及地点另行通知。