2023年11月湖南常德石门县教育系统现场(校园)招聘高中教师专业素质考核成绩公示
217人浏览来源:山香教育,石门县人民政府发布时间:2023-11-21
2023年11月湖南常德石门县教育系统现场(校园)招聘高中教师专业素质考核成绩公示......
2023年11月石门县教育系统现场(校园)招聘高中教师专业素质考核成绩公示 | ||
试讲序号 | 试讲成绩 | 备注 |
01001 | 78.68 | |
01002 | 80.26 | |
01003 | 82.28 | |
01004 | 78 | |
01005 | 81.44 | |
01006 | 80.16 | |
01007 | 79.74 | |
01008 | 78.18 | |
01009 | 84.3 | |
01010 | 80.8 | |
01011 | 77.66 | |
01012 | 78.46 | |
01013 | 77.9 | |
01014 | 78.48 | |
01015 | 83.58 | |
01016 | 84.08 | |
01017 | 73.32 | |
01018 | 78.22 | |
01019 | 83.52 | |
01020 | 78.5 | |
01021 | 77.28 | |
01022 | 83.74 | |
01023 | 77.36 | |
01024 | 76.16 | |
01025 | 75.96 | |
01026 | 77.98 | |
01027 | 77.06 | |
01028 | 82.84 | |
01029 | 68.6 | |
01030 | 67.92 | |
01031 | 67.24 | |
01032 | 67.18 | |
01033 | 67.48 | |
01034 | 68 | |
01035 | 弃考 | |
01036 | 82.98 | |
01037 | 83.98 | |
01038 | 81.78 | |
01039 | 79.54 | |
01040 | 83.46 | |
01041 | 77.76 | |
01042 | 81.08 | |
01043 | 78.78 | |
01044 | 79.38 | |
01045 | 82.92 | |
01046 | 77.82 | |
01047 | 76.8 | |
01048 | 79.14 | |
01049 | 80.04 | |
01050 | 83.54 | |
01051 | 78.8 | |
02001 | 76.18 | |
02002 | 84.88 | |
02003 | 77.66 | |
02004 | 73.78 | |
02005 | 76.02 | |
02006 | 78.86 | |
02007 | 83.98 | |
02008 | 76.08 | |
02009 | 77.64 | |
02010 | 78.92 | |
02011 | 81.06 | |
02012 | 78.96 | |
02013 | 82.46 | |
02014 | 76.3 | |
02015 | 68.18 | |
02016 | 68 | |
02017 | 68.04 | |
02018 | 67.74 | |
02019 | 69.48 | |
02020 | 71.52 | |
02021 | 68.78 | |
02022 | 68.66 | |
02023 | 68.68 | |
02024 | 70.1 | |
02025 | 75.36 | |
02026 | 74.08 | |
02027 | 69.36 | |
02028 | 68.5 | |
02029 | 70.26 | |
02030 | 71 | |
02031 | 75.28 | |
02032 | 76.66 | |
02033 | 84.42 | |
02034 | 76.78 | |
02035 | 77.28 | |
02036 | 77.62 | |
02037 | 82.98 | |
02038 | 77.76 | |
02039 | 74.96 | |
02040 | 84.22 | |
02041 | 76.24 | |
02042 | 77.58 | |
02043 | 74.76 | |
02044 | 77.92 | |
02045 | 73.96 | |
02046 | 84.82 | |
02047 | 75.98 | |
03001 | 81.34 | |
03002 | 70.67 | |
03003 | 78.67 | |
03004 | 75.33 | |
03005 | 76.67 | |
03006 | 84 | |
03007 | 69.32 | |
03008 | 72.62 | |
03009 | 73.18 | |
03010 | 69.62 | |
03011 | 70.28 | |
03012 | 71.64 | |
03013 | 69.38 | |
03014 | 70.64 | |
03015 | 73.08 | |
03016 | 71.16 | |
03017 | 70.6 | |
03018 | 71.12 |
文章标签
教师招聘热门资讯
3天
一周