2017年滁州市教研室选调教研员笔试成绩公布 | ||||
准考证号 | 报考岗位 | 教育综合知识*30% | 学科专业知识*70% | 合成笔试成绩 |
2017024003 | 小学数学 | 72 | 67 | 68.5 |
2017024004 | 小学数学 | 61 | 71 | 68 |
2017024005 | 小学数学 | 67 | 66 | 66.3 |
2017024007 | 小学数学 | 62 | 67 | 65.5 |
2017024001 | 小学数学 | 59 | 62 | 61.1 |
2017024002 | 小学数学 | 59 | 61 | 60.4 |
2017024008 | 小学数学 | 60 | 59 | 59.3 |
2017024006 | 小学数学 | 55 | 50 | 51.5 |
2017024010 | 小学英语 | 76 | 75 | 75.3 |
2017024013 | 小学英语 | 67 | 76 | 73.3 |
2017024015 | 小学英语 | 68 | 75 | 72.9 |
2017024011 | 小学英语 | 63 | 75 | 71.4 |
2017024014 | 小学英语 | 74 | 67 | 69.1 |
2017024012 | 小学英语 | 59 | 66 | 63.9 |
2017024009 | 小学英语 | 52 | 64 | 60.4 |
2017024023 | 中学心理健康 | 71 | 82 | 78.7 |
2017024022 | 中学心理健康 | 55 | 80 | 72.5 |
2017024024 | 中学心理健康 | 32 | 44 | 40.4 |
2017024017 | 中学信息或计算机 | 62 | 56 | 57.8 |
2017024021 | 中学信息或计算机 | 63 | 51 | 54.6 |
2017024019 | 中学信息或计算机 | 60 | 51 | 53.7 |
2017024018 | 中学信息或计算机 | 62 | 41 | 47.3 |
2017024020 | 中学信息或计算机 | 55 | 43 | 46.6 |
2017024016 | 中学信息或计算机 | 56 | 37 | 42.7 |
注:考生如需要查分,8月7日-8日期间可编辑短信发13855006758,短信写明姓名、申报岗位,核查科目。核查后将及时反馈结果。 |
关注官方微信 送内部资料
- 12024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 22024年下半年广东广州市从化区教育局招聘教师公告(5人)
- 32024年秋季广东深圳市光明区区属公办中小学面向25年应届毕业生公开招聘教师(湖南师范大学、江西师范大学考点)面试成绩、考试综合成绩和入围体检人员名单公告
- 42024年秋季深圳市龙华区教育局区属公办中小学面向应届毕业生公开招聘教师北京考点入围体检人员公告
- 52024年10月广东深圳中学面向25年应届毕业生赴外招聘教师总成绩及入围体检名单公告
- 62024年广东广州市白云中学教师招聘(北京师范大学珠海校区专场_11人)
- 72024年秋季广东深圳市龙华区教育局区属公办中小学面向应届毕业生招聘教师武汉考点补充公告