2024年2月江苏扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区公开招聘教师(含备案制幼儿教师)面试成绩
129人浏览来源:山香教育,扬州市人民政府发布时间:2024-04-03
2024年2月江苏扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区公开招聘教师(含备案制幼儿教师)面试成绩 ……
组别(学科) | 抽签号 | 微型课堂成绩 | 技能成绩 | 面试总成绩 |
小学语文组 | 1 | 81.07 | | 81.07 |
2 | 81.43 | | 81.43 |
3 | 84.03 | | 84.03 |
4 | 78.8 | | 78.8 |
5 | 79.67 | | 79.67 |
6 | 77.47 | | 77.47 |
7 | 77.43 | | 77.43 |
8 | 85.47 | | 85.47 |
9 | 77.77 | | 77.77 |
10 | 78.63 | | 78.63 |
11 | 84.83 | | 84.83 |
12 | 84.43 | | 84.43 |
13 | 80.93 | | 80.93 |
14 | 77.47 | | 77.47 |
15 | 85.63 | | 85.63 |
16 | 82.5 | | 82.5 |
17 | 80 | | 80 |
18 | 83.27 | | 83.27 |
19 | 80.6 | | 80.6 |
20 | 78.73 | | 78.73 |
21 | 78.63 | | 78.63 |
22 | 78.43 | | 78.43 |
23 | 81.37 | | 81.37 |
24 | 82.77 | | 82.77 |
小学数学组 | 1 | 72.57 | | 72.57 |
2 | 70.5 | | 70.5 |
3 | 84.03 | | 84.03 |
4 | 88.13 | | 88.13 |
5 | 78.63 | | 78.63 |
6 | 76.93 | | 76.93 |
7 | 80.3 | | 80.3 |
8 | 82.13 | | 82.13 |
9 | 84.2 | | 84.2 |
10 | 70.87 | | 70.87 |
11 | 81.6 | | 81.6 |
小学信息技术组 | 1 | 81.9 | | 81.9 |
2 | 83.33 | | 83.33 |
3 | 79.37 | | 79.37 |
小学英语组 | 7 | 82.47 | | 82.47 |
8 | 78.63 | | 78.63 |
9 | 79.07 | | 79.07 |
10 | 84.37 | | 84.37 |
11 | 84.93 | | 84.93 |
12 | 80.9 | | 80.9 |
13 | 84.17 | | 84.17 |
14 | 82 | | 82 |
小学心理健康教育组 | 1 | 80.03 | | 80.03 |
2 | 82.77 | | 82.77 |
3 | 81.97 | | 81.97 |
4 | 82.13 | | 82.13 |
5 | 83.47 | | 83.47 |
6 | 78.43 | | 78.43 |
小学美术组 | 1 | 77 | 79 | 78 |
2 | 82.33 | 81.67 | 82 |
3 | 77 | 76.33 | 76.67 |
小学科学组 | 1 | 78.97 | | 78.97 |
2 | 83.53 | | 83.53 |
3 | 82.57 | | 82.57 |
4 | 80.77 | | 80.77 |
5 | 84.9 | | 84.9 |
6 | 80.2 | | 80.2 |
小学体育组 | 11 | 79.47 | 80.23 | 79.85 |
12 | 79.77 | 77.57 | 78.67 |
13 | 76.57 | 84.23 | 80.4 |
14 | 82.33 | 79.8 | 81.07 |
15 | 78.17 | 79.23 | 78.7 |
16 | 70.17 | 78.1 | 74.14 |
17 | 81.5 | 81.13 | 81.32 |
18 | 76.47 | 72.63 | 74.55 |
19 | 80.07 | 83.7 | 81.89 |
20 | 77.77 | 68.3 | 73.04 |
21 | 80.1 | 82.9 | 81.5 |
22 | 78.3 | 87.43 | 82.87 |
23 | 75.2 | 84.37 | 79.79 |
小学音乐组 | 1 | 81.09 | 81 | 81.05 |
2 | 79.4 | 80.33 | 79.87 |
3 | 79.07 | 79.67 | 79.37 |
初中道德与法治组 | 1 | 79.17 | | 79.17 |
2 | 82.47 | | 82.47 |
初中物理组 | 1 | 78.03 | | 78.03 |
2 | 83.37 | | 83.37 |
3 | 79.6 | | 79.6 |
幼儿园教师(含备案制幼儿教师)组 | 1 | 83.07 | 78.49 | 80.78 |
2 | 80.8 | 63.86 | 72.33 |
3 | 78 | 70.79 | 74.4 |
4 | 76.6 | 82.93 | 79.77 |
5 | 75.6 | 82.16 | 78.88 |
6 | 85.9 | 77.8 | 81.85 |
7 | 76.27 | 82.97 | 79.62 |
8 | 73.4 | 79.24 | 76.32 |
9 | 80.03 | 86 | 83.02 |
10 | 75.17 | 88.33 | 81.75 |
11 | 77.7 | 88.6 | 83.15 |
12 | 76.33 | 71.1 | 73.72 |
13 | 76.73 | 69.7 | 73.22 |
14 | 85.63 | 79.93 | 82.78 |
15 | 76.53 | 73.16 | 74.85 |
16 | 79.07 | 83.7 | 81.39 |
17 | 78.77 | 86.26 | 82.52 |
| |
监督举报电话:扬州市蜀冈-瘦西湖风景区纪工委0514-87937600 | |