因部分考生放弃出现缺额,根据《新沂市2024年面向社会公开招聘教师公告》有关要求,进行一次性递补。现将体检有关事项通知如下:
一、放弃人员名单
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 2481140201 | 高中语文教师1 | 赵文珍 | 244027010206 |
2 | 2481140201 | 高中语文教师1 | 丁一 | 244027010209 |
3 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 殷继宇 | 244027010602 |
4 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 索静淑 | 244027010410 |
5 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 陈洁 | 244027010420 |
6 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 宋扬 | 244027010526 |
7 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 卢文玮 | 244027010413 |
8 | 2481140303 | 高中数学教师1 | 冷琪 | 244037010812 |
9 | 2481140303 | 高中数学教师1 | 王月 | 244037010719 |
10 | 2481140304 | 高中数学教师2 | 王羽轩 | 244037010922 |
11 | 2481140304 | 高中数学教师2 | 宗俊杰 | 244037010916 |
12 | 2481140304 | 高中数学教师2 | 霍兴丽 | 244037010918 |
13 | 2481140305 | 高中数学教师3 | 胡佳佳 | 244037011018 |
14 | 2481140406 | 高中英语教师1 | 谢颜阳 | 244047011413 |
15 | 2481140408 | 高中英语教师3 | 王洁 | 244047011723 |
16 | 2481140409 | 高中英语教师4 | 邵凡 | 244047011809 |
17 | 2481140409 | 高中英语教师4 | 江楠 | 244047011821 |
18 | 2481140409 | 高中英语教师4 | 徐茹 | 244047011917 |
19 | 2481140511 | 高中物理教师2 | 王文超 | 244057012124 |
20 | 2481140511 | 高中物理教师2 | 王成 | 244057012117 |
21 | 2481140613 | 高中化学教师2 | 徐子毅 | 244067012403 |
22 | 2481140613 | 高中化学教师2 | 孙恺 | 244067012330 |
23 | 2481140816 | 高中政治教师1 | 程泽森 | 244087012709 |
24 | 2481140816 | 高中政治教师1 | 焦波 | 244087012721 |
25 | 2481140817 | 高中政治教师2 | 李蕊 | 244087012830 |
26 | 2481140817 | 高中政治教师2 | 王诗涵 | 244087012807 |
27 | 2481140918 | 高中历史教师1 | 韩颖颖 | 244097012929 |
28 | 2481140919 | 高中历史教师2 | 藏墩旭 | 244097013017 |
29 | 2481141020 | 高中地理教师1 | 韩俊松 | 244107013229 |
30 | 2481141020 | 高中地理教师1 | 王亚东 | 244107013224 |
31 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 王作龙 | 244107013318 |
32 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 伊雪 | 244107013324 |
33 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 武琪月 | 244107013411 |
34 | 2481141222 | 高中体育教师 | 陈瑶瑶 | 244127013708 |
35 | 2481141222 | 高中体育教师 | 徐世龙 | 244127013809 |
36 | 2481141725 | 高中心理健康教师 | 韩雨 | 244187014307 |
37 | 2481142026 | 高中日语教师 | 常依娜 | 244207014430 |
38 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 杜传颖 | 244027010401 |
39 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 李易真 | 244027010406 |
40 | 2481140304 | 高中数学教师2 | 王光然 | 244037010921 |
41 | 2481140408 | 高中英语教师3 | 徐客 | 244047011605 |
42 | 2481140408 | 高中英语教师3 | 黄丽娟 | 244047011703 |
43 | 2481140613 | 高中化学教师2 | 冯淼 | 244067012320 |
44 | 2481140613 | 高中化学教师2 | 李新月 | 244067012409 |
45 | 2481140613 | 高中化学教师2 | 刘若彤 | 244067012322 |
46 | 2481140817 | 高中政治教师2 | 董金烨 | 244087012801 |
47 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 云培宇 | 244107013412 |
48 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 冯雪雁 | 244107013418 |
49 | 2481141222 | 高中体育教师 | 戚伟豪 | 244127013712 |
二、参加体检递补人员名单
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 组别 |
1 | 2481140303 | 高中数学教师1 | 244037010815 | 夏立浩 | 男 | p组 |
2 | 2481140304 | 高中数学教师2 | 244037010907 | 丁鹏程 | 男 | p组 |
3 | 2481140511 | 高中物理教师2 | 244057012118 | 沈友志 | 男 | p组 |
4 | 2481140511 | 高中物理教师2 | 244057012123 | 何小萄 | 男 | p组 |
5 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 244107013408 | 张添欣 | 男 | p组 |
6 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 244107013314 | 徐通 | 男 | p组 |
7 | 2481141222 | 高中体育教师 | 244127013825 | 刘鹏 | 男 | p组 |
8 | 2481141222 | 高中体育教师 | 244127013606 | 田志凯 | 男 | p组 |
9 | 2481140201 | 高中语文教师1 | 244027010315 | 李红梅 | 女 | Q组 |
10 | 2481140201 | 高中语文教师1 | 244027010126 | 张玮 | 女 | Q组 |
11 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 244027010613 | 王梦蝶 | 女 | Q组 |
12 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 244027010428 | 韩露 | 女 | Q组 |
13 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 244027010503 | 李雯 | 女 | Q组 |
14 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 244027010611 | 相金言 | 女 | Q组 |
15 | 2481140202 | 高中语文教师2 | 244027010430 | 李雅琪 | 女 | Q组 |
16 | 2481140303 | 高中数学教师1 | 244037010728 | 杨秋莹 | 女 | Q组 |
17 | 2481140304 | 高中数学教师2 | 244037010919 | 柳琳 | 女 | Q组 |
18 | 2481140304 | 高中数学教师2 | 244037010926 | 王邵晨 | 女 | Q组 |
19 | 2481140305 | 高中数学教师3 | 244037011104 | 刘雅婷 | 女 | Q组 |
20 | 2481140406 | 高中英语教师1 | 244047011221 | 翟雨杰 | 女 | Q组 |
21 | 2481140408 | 高中英语教师3 | 244047011704 | 张雨桐 | 女 | Q组 |
22 | 2481140409 | 高中英语教师4 | 244047011805 | 徐丹丹 | 女 | Q组 |
23 | 2481140409 | 高中英语教师4 | 244047011924 | 杨影影 | 女 | Q组 |
24 | 2481140409 | 高中英语教师4 | 244047011807 | 沈欣悦 | 女 | Q组 |
25 | 2481140613 | 高中化学教师2 | 244067012323 | 卓佳瑶 | 女 | Q组 |
26 | 2481140816 | 高中政治教师1 | 244087012705 | 张敏 | 女 | Q组 |
27 | 2481140816 | 高中政治教师1 | 244087012704 | 窦月秀 | 女 | Q组 |
28 | 2481140817 | 高中政治教师2 | 244087012825 | 申心雨 | 女 | Q组 |
29 | 2481140817 | 高中政治教师2 | 244087012802 | 彭呈珍 | 女 | Q组 |
30 | 2481140918 | 高中历史教师1 | 244097012907 | 李春妮 | 女 | Q组 |
31 | 2481140919 | 高中历史教师2 | 244097013011 | 韩雨彤 | 女 | Q组 |
32 | 2481141020 | 高中地理教师1 | 244107013221 | 汪皖宁 | 女 | Q组 |
33 | 2481141020 | 高中地理教师1 | 244107013219 | 周姜姗 | 女 | Q组 |
34 | 2481141021 | 高中地理教师2 | 244107013406 | 张慕涵 | 女 | Q组 |
35 | 2481141725 | 高中心理健康教师 | 244187014302 | 侯坤妤 | 女 | Q组 |
36 | 2481142026 | 高中日语教师 | 244207014427 | 董娱菡 | 女 | Q组 |
三、集合时间、地点
1.集合时间:
2024年7月16(星期二)早上6:30
2.集中地点:
江苏省新沂中等专业学校院内(新沂市北京路13号,北门进入)
四、体检须知
1.考生须携带二代居民身份证原件准时参加体检,集合时须提交《毕业证》《学位证》《教师资格证》原件(请自备档案袋,封面写上姓名、报考岗位、体检组别、证件清单),证书原件2024年12月份退还。
2.考生须遵守体检有关纪律。
考生到达集合地点后,服从工作人员安排,按体检组别及序号排队,严禁擅自离队,严禁与体检工作人员以外的人员联系。体检时不得携带手机等通讯工具,已携带的交领队统一保管。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天采血、B超检查前务必空腹。
4.考生积极配合医生,检查完所有体检项目,经体检工作人员允许后,方可自行离开。考生漏检、弃检责任自负。
5.考生如实填写体检表。要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
6.体检当日脖子上请勿戴饰品,请勿穿带金属或亮片装饰的内衣。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请提前和工作人员联系,在体检前事先告知医护人员,勿做X光检查,未婚女士不做妇科检查。考生若有疾病治愈的,请携带本人病历。严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
五、体检费用
体检费300元/人(请准备好现金,现场收取)。
六、调档
请参加体检人员于2024年7月15日16:00前扫描下方二维码填写《调档函》及《介绍信》(开具《无违法犯罪证明》时需要)相关信息,体检当天领取《调档函》及《介绍信》,2024年8月2日前将个人档案转至新沂市教育局组织人事科(地址:新沂市北京路13号),否则责任自负。《无违法犯罪证明》选岗时提交。
新沂市教育局咨询电话:0516-88922340
新沂市纪委派驻第四纪检组监督电话:0516-88923859
新沂市教育局
2024年7月11日