根据《2024年宜章县城区学校教师公开选聘公告》的要求,报考县湘南红军学校初中部、县思源实验学校初中部岗位选聘人数与经资格审查符合报名条件的应聘人数的比例若低于1:2,经选聘工作领导小组审定,可降低比例至1:1。除县湘南红军学校初中部、县思源实验学校初中部之外的其他岗位选聘人数与经资格审查符合报名条件的应聘人数的比例不得低于1:2。达不到开考比例的,相应核减选聘计划。核减后仍无法达到最低开考比例的岗位,予以取消。报考岗位被取消的人员可在7月13日12:00前申请改报符合条件的其他岗位。
具体取消选聘计划如下:
序号 | 选聘学校 | 选聘岗位名称 | 选聘计划数 | 资格审查合格人数 | 取消选聘计划数 | 备注 |
1 | 宜章县第八中学 | 初中生物教师 | 1 | 0 | 1 |
|
2 | 宜章县第八中学 | 初中心理健康教师 | 1 | 1 | 1 |
|
3 | 宜章县第十三中学 | 初中道德与法治教师 | 3 | 1 | 3 |
|
4 | 宜章县第十三中学 | 初中生物教师 | 4 | 0 | 4 |
|
5 | 宜章县第十三中学 | 初中物理教师 | 4 | 0 | 4 |
|
6 | 宜章县 湘南红军学校初中部 | 初中道德与法治教师 | 5 | 0 | 5 |
|
7 | 宜章县 湘南红军学校初中部 | 初中历史教师 | 4 | 0 | 4 |
|
8 | 宜章县 湘南红军学校初中部 | 初中音乐教师 (舞蹈方向) | 1 | 0 | 1 |
|
9 | 宜章县 思源实验学校初中部 | 初中地理教师 | 1 | 0 | 1 |
|
10 | 宜章县 思源实验学校初中部 | 初中化学教师 | 1 | 0 | 1 |
|
11 | 宜章县第十中学 (玉溪镇中学) | 初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 1 |
|
12 | 宜章县第十中学 (玉溪镇中学) | 初中地理教师 | 1 | 0 | 1 |
|
13 | 宜章县第十中学 (玉溪镇中学) | 初中历史教师 | 1 | 0 | 1 |
|
14 | 宜章县第十中学 (玉溪镇中学) | 初中化学教师 | 1 | 0 | 1 |
|
15 | 宜章县第十中学 (玉溪镇中学) | 初中物理教师 | 1 | 0 | 1 |
|
合计 | 30 | 2 | 30 |
|
宜章县教育局
2024年7月12日