张湾区2016年公开招聘教师面试及总成绩公示(农村新机制)
招聘学校 | 招聘岗位数 | 招聘岗位 | 准考证号 | 考试成绩 | 折算后成绩 | |||
笔试 | 面试 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 综合(100%) | ||||
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301012702310 | 68.15 | 91.00 | 27.26 | 54.6 | 81.86 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301030202907 | 68.25 | 89.40 | 27.30 | 53.64 | 80.94 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301030202601 | 68.75 | 88.00 | 27.50 | 52.8 | 80.3 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301020401303 | 72.05 | 84.80 | 28.82 | 50.88 | 79.7 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301030202823 | 71.60 | 84.00 | 28.64 | 50.4 | 79.04 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301020401407 | 70.2 | 84.20 | 28.08 | 50.52 | 78.6 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301060203630 | 69.05 | 82.60 | 27.62 | 49.56 | 77.18 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301020401308 | 69.45 | 82.00 | 27.78 | 49.2 | 76.98 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301030202726 | 65.60 | 83.00 | 26.24 | 49.8 | 76.04 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301020401228 | 73.05 | 0.00 | 29.22 | 0 | 29.22 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301020401306 | 69.70 | 0.00 | 27.88 | 0 | 27.88 |
张湾区农村义务教育学校 | 4 | 初中语文 | 61301030202707 | 66.45 | 0.00 | 26.58 | 0 | 26.58 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 初中数学 | 61302030203219 | 68.6 | 90.20 | 27.44 | 54.12 | 81.56 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 初中数学 | 61302030203102 | 68.8 | 90.00 | 27.52 | 54 | 81.52 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 初中数学 | 61302030203121 | 70.15 | 88.60 | 28.06 | 53.16 | 81.22 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 初中数学 | 61302030203117 | 64.7 | 86.80 | 25.88 | 52.08 | 77.96 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 初中数学 | 61302013201619 | 68.35 | 83.20 | 27.34 | 49.92 | 77.26 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 初中数学 | 61302030203208 | 63.3 | 86.00 | 25.32 | 51.6 | 76.92 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中思想品德 | 61304030203717 | 78.15 | 91.20 | 31.26 | 54.72 | 85.98 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中思想品德 | 61304030203715 | 79.45 | 89.60 | 31.78 | 53.76 | 85.54 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中思想品德 | 61304030203714 | 77.8 | 87.40 | 31.12 | 52.44 | 83.56 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中物理 | 61307030204014 | 64.9 | 89.60 | 25.96 | 53.76 | 79.72 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中物理 | 61307030204003 | 64.1 | 89.40 | 25.64 | 53.64 | 79.28 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中物理 | 61307030204002 | 61 | 86.40 | 24.40 | 51.84 | 76.24 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中历史 | 61305030203813 | 76.4 | 90.00 | 30.56 | 54 | 84.56 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中历史 | 61305030203819 | 78.7 | 87.20 | 31.48 | 52.32 | 83.8 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中历史 | 61305030203817 | 77.3 | 84.60 | 30.92 | 50.76 | 81.68 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中信息技术 | 61313030204505 | 70.75 | 87.00 | 28.30 | 52.2 | 80.5 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中信息技术 | 61313030204510 | 65.30 | 90.60 | 26.12 | 54.36 | 80.48 |
张湾区农村义务教育学校 | 1 | 初中信息技术 | 61313030204507 | 69.30 | 86.80 | 27.72 | 52.08 | 79.8 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030301822 | 65.20 | 92.60 | 26.08 | 55.56 | 81.64 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030302710 | 68.80 | 90.20 | 27.52 | 54.12 | 81.64 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030304230 | 65.70 | 89.20 | 26.28 | 53.52 | 79.8 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030304004 | 65.70 | 86.80 | 26.28 | 52.08 | 78.36 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030303622 | 65.95 | 86.00 | 26.38 | 51.6 | 77.98 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030301030 | 64.60 | 84.60 | 25.84 | 50.76 | 76.6 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030303923 | 65.30 | 78.40 | 26.12 | 47.04 | 73.16 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030301424 | 68.80 | 0.00 | 27.52 | 0 | 27.52 |
张湾区农村义务教育学校 | 3 | 小学语文 | 61201030304028 | 67.00 | 0.00 | 26.80 | 0 | 26.8 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 小学数学 | 61202030306921 | 75.45 | 91.80 | 30.18 | 55.08 | 85.26 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 小学数学 | 61202030306901 | 74.85 | 90.60 | 29.94 | 54.36 | 84.3 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 小学数学 | 61202012701412 | 68.00 | 90.00 | 27.20 | 54 | 81.2 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 小学数学 | 61202030306902 | 70.4 | 87.80 | 28.16 | 52.68 | 80.84 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 小学数学 | 61202080101421 | 70.00 | 88.00 | 28.00 | 52.8 | 80.8 |
张湾区农村义务教育学校 | 2 | 小学数学 | 61202030305725 | 72.75 | 76.00 | 29.10 | 45.6 | 74.7 |
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 5【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口
- 62024年下半年广东广州市从化区教育局招聘教师公告(5人)
- 72024年秋季广东深圳市光明区区属公办中小学面向25年应届毕业生公开招聘教师(湖南师范大学、江西师范大学考点)面试成绩、考试综合成绩和入围体检人员名单公告