张湾区2016年公开招聘教师面试及总成绩公示(非新机制)
招聘学校 | 招聘岗位数 | 招聘岗位 | 准考证号 | 考试成绩 | 折算后成绩 | |||
笔试 | 面试 | 笔试 (40 %) | 面试 (60 %) | 总成绩(100%) | ||||
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030302101 | 73.3 | 89.2 | 29.32 | 53.52 | 82.84 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304427 | 76.00 | 85.60 | 30.40 | 51.36 | 81.76 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300115 | 68.3 | 89.80 | 27.32 | 53.88 | 81.2 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201011401304 | 71.35 | 87.40 | 28.54 | 52.44 | 80.98 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304010 | 66.6 | 90.40 | 26.64 | 54.24 | 80.88 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300818 | 65.25 | 91.00 | 26.10 | 54.6 | 80.7 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303504 | 72.7 | 85.80 | 29.08 | 51.48 | 80.56 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030301714 | 67.05 | 89.20 | 26.82 | 53.52 | 80.34 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300613 | 69.4 | 87.60 | 27.76 | 52.56 | 80.32 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303825 | 67.45 | 88.80 | 26.98 | 53.28 | 80.26 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030301823 | 64.25 | 90.60 | 25.70 | 54.36 | 80.06 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303519 | 65.05 | 89.60 | 26.02 | 53.76 | 79.78 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304001 | 65.25 | 89.40 | 26.10 | 53.64 | 79.74 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030302425 | 63.35 | 90.60 | 25.34 | 54.36 | 79.7 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030302008 | 63.75 | 90.20 | 25.50 | 54.12 | 79.62 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201011402115 | 67.55 | 87.60 | 27.02 | 52.56 | 79.58 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300104 | 66.75 | 88.00 | 26.70 | 52.8 | 79.5 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201080100313 | 66.1 | 88.20 | 26.44 | 52.92 | 79.36 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030302024 | 65.75 | 88.40 | 26.30 | 53.04 | 79.34 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303102 | 67.35 | 87.20 | 26.94 | 52.32 | 79.26 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201011400509 | 66.95 | 87.20 | 26.78 | 52.32 | 79.1 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304410 | 68.7 | 86.00 | 27.48 | 51.6 | 79.08 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030302310 | 64.2 | 88.80 | 25.68 | 53.28 | 78.96 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304016 | 65 | 88.00 | 26.00 | 52.8 | 78.8 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304026 | 63.25 | 89.00 | 25.30 | 53.4 | 78.7 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304022 | 63.2 | 89.00 | 25.28 | 53.4 | 78.68 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030304408 | 65.2 | 87.60 | 26.08 | 52.56 | 78.64 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030302729 | 65.45 | 87.40 | 26.18 | 52.44 | 78.62 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300506 | 63.95 | 88.20 | 25.58 | 52.92 | 78.5 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030301520 | 67.8 | 85.60 | 27.12 | 51.36 | 78.48 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300215 | 64.9 | 87.20 | 25.96 | 52.32 | 78.28 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201020701301 | 65.75 | 86.60 | 26.30 | 51.96 | 78.26 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300617 | 63.45 | 88.00 | 25.38 | 52.8 | 78.18 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201020702015 | 65.7 | 86.40 | 26.28 | 51.84 | 78.12 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030302405 | 63 | 87.60 | 25.20 | 52.56 | 77.76 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030301107 | 67.55 | 84.20 | 27.02 | 50.52 | 77.54 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030301106 | 64.9 | 85.80 | 25.96 | 51.48 | 77.44 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303807 | 66.25 | 84.60 | 26.50 | 50.76 | 77.26 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303027 | 65 | 85.00 | 26.00 | 51 | 77 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300601 | 64.95 | 84.40 | 25.98 | 50.64 | 76.62 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030301023 | 63.4 | 84.80 | 25.36 | 50.88 | 76.24 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030300411 | 66.55 | 82.00 | 26.62 | 49.2 | 75.82 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303629 | 63.6 | 83.80 | 25.44 | 50.28 | 75.72 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201011402009 | 68 | 80.80 | 27.20 | 48.48 | 75.68 |
张湾区其他义务教育学校 | 15 | 小学语文 | 62201030303921 | 63.05 | 84.00 | 25.22 | 50.4 | 75.62 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306607 | 74.7 | 92 | 29.88 | 55.2 | 85.08 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306630 | 73.75 | 92 | 29.50 | 55.2 | 84.7 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306011 | 70.05 | 92.6 | 28.02 | 55.56 | 83.58 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305820 | 80.85 | 84.6 | 32.34 | 50.76 | 83.1 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202110303314 | 75.7 | 87.6 | 30.28 | 52.56 | 82.84 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305423 | 70.6 | 90.4 | 28.24 | 54.24 | 82.48 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305428 | 69 | 91.2 | 27.60 | 54.72 | 82.32 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030307202 | 70.45 | 90.2 | 28.18 | 54.12 | 82.3 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305029 | 71 | 89.8 | 28.40 | 53.88 | 82.28 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306518 | 76.6 | 86 | 30.64 | 51.6 | 82.24 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202020702224 | 73.9 | 87 | 29.56 | 52.2 | 81.76 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306605 | 75.25 | 86 | 30.10 | 51.6 | 81.7 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305605 | 74.75 | 86.2 | 29.90 | 51.72 | 81.62 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305630 | 67.35 | 90.6 | 26.94 | 54.36 | 81.3 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306203 | 71.85 | 87.2 | 28.74 | 52.32 | 81.06 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305304 | 84.85 | 77.2 | 33.94 | 46.32 | 80.26 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030304704 | 70.95 | 85.6 | 28.38 | 51.36 | 79.74 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306003 | 68.2 | 87.4 | 27.28 | 52.44 | 79.72 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306713 | 65.1 | 89 | 26.04 | 53.4 | 79.44 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306516 | 76.05 | 81.6 | 30.42 | 48.96 | 79.38 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305810 | 75.05 | 81.6 | 30.02 | 48.96 | 78.98 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305314 | 65.7 | 87.8 | 26.28 | 52.68 | 78.96 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305307 | 68.95 | 84.6 | 27.58 | 50.76 | 78.34 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306625 | 66.75 | 85 | 26.70 | 51 | 77.7 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306514 | 69.1 | 83.4 | 27.64 | 50.04 | 77.68 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030306221 | 66 | 84.2 | 26.40 | 50.52 | 76.92 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 | 62202030305228 | 70.75 | 80.8 | 28.30 | 48.48 | 76.78 |
张湾区其他义务教育学校 | 10 | 小学数学 </td |
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 5【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口
- 62024年下半年广东广州市从化区教育局招聘教师公告(5人)
- 72024年秋季广东深圳市光明区区属公办中小学面向25年应届毕业生公开招聘教师(湖南师范大学、江西师范大学考点)面试成绩、考试综合成绩和入围体检人员名单公告