备考推荐:2016年教师招聘考试名师网络课程
2016年三山区公开招聘中小学区聘教师岗位设置一览表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 计划数 | 专业 | 教师资格证 | 备注 |
1 | 芜湖市第39中学 | 初中语文 | 160501 | 1 | 汉语言文学、语文教育 | 初中及以上语文教师资格 | |
2 | 芜湖市第49中学 | 160502 | 1 | ||||
3 | 芜湖市第50中学 | 160503 | 1 | ||||
4 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学语文 | 160504 | 4 | 汉语言文学、语文教育、小学教育 | 小学及以上语文教师资格 | |
5 | 芜湖市龙湖中心小学 | 160505 | 1 | ||||
6 | 芜湖市三山中心小学 | 160506 | 1 | ||||
7 | 芜湖市保定中心小学 | 160507 | 4 | ||||
8 | 芜湖市保定中心小学团洲分校 | 160508 | 1 | ||||
9 | 芜湖市小洲中心小学 | 160509 | 1 | ||||
10 | 芜湖市浮山中心小学丰圩分校 | 160510 | 1 | 专业不限 | 小学及以上语文教师资格 | 稍远学校 | |
11 | 芜湖市新淮中心小学石谷分校 | 160511 | 1 | ||||
12 | 芜湖市高安中心小学 | 160512 | 1 | ||||
13 | 芜湖市高安中心小学泥埠分校 | 160513 | 1 | ||||
14 | 芜湖市第40中学 | 初中数学 | 160514 | 1 | 数学与应用数学、数学教育 | 初中及以上数学教师资格 | |
15 | 芜湖市第50中学 | 160515 | 1 | ||||
16 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学数学 | 160516 | 2 | 数学与应用数学、数学教育、小学教育 | 小学及以上数学教师资格 | |
17 | 芜湖市三山中心小学 | 160517 | 1 | ||||
18 | 芜湖市三山中心小学长坝分校 | 160518 | 1 | ||||
19 | 芜湖市保定中心小学 | 160519 | 2 | ||||
20 | 芜湖市浮山中心小学丰圩分校 | 160520 | 1 | 专业不限 | 小学及以上数学教师资格 | 稍远学校 | |
21 | 芜湖市新淮中心小学 | 160521 | 1 | ||||
22 | 芜湖市高安中心小学 | 160522 | 1 | ||||
23 | 芜湖市高安中心小学泥埠分校 | 160523 | 1 | ||||
24 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学英语 | 160524 | 1 | 英语 | 小学及以上英语教师资格 | |
25 | 芜湖市龙湖中心小学 | 160525 | 1 | ||||
26 | 芜湖市第39中学 | 初中音乐 | 160526 | 1 | 音乐学 | 初中及以上音乐教师资格 | |
27 | 芜湖市第43中学 | 160527 | 1 | ||||
28 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学音乐 | 160528 | 1 | 小学及以上音乐教师资格 | ||
29 | 芜湖市第43中学 | 初中体育 | 160529 | 1 | 体育教育 | 初中及以上体育教师资格 | |
30 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学体育 | 160530 | 1 | 小学及以上体育教师资格 | ||
31 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学体育 (足球方向) | 160531 | 1 | |||
合计 | 39 |
- 12025-2026学年广东佛山市南海区教育系统面向毕业生公开招聘教师(第二场)补充公告
- 22024年广东广州二中教育集团公开招聘会元、开元、苏元学校事业编制教师公告(22人)
- 32024年广东广州市黄埔区教育局“智汇湾区 才聚黄埔”高校校园招聘教师公告(286人)
- 42024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 5【汇总】2024年下半年四川教师招聘11月23日统考报名入口
- 62024年下半年广东广州市从化区教育局招聘教师公告(5人)
- 72024年秋季广东深圳市光明区区属公办中小学面向25年应届毕业生公开招聘教师(湖南师范大学、江西师范大学考点)面试成绩、考试综合成绩和入围体检人员名单公告