备考推荐:2016年教师招聘考试名师网络课程
徐州市铜山区教育系统2016年公开招聘教师 公示(第一批) | ||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 招聘单位名称 |
许文 | 女 | 20162010818 | 80.4 | 85.4 | 83.4 | 房村镇郭集小学 |
许肖 | 女 | 20162010901 | 84 | 81.2 | 82.32 | 大许镇河西小学 |
韩兵 | 女 | 20162010316 | 77 | 85.2 | 81.92 | 房村镇尚王小学 |
张雪 | 女 | 20162010517 | 75.6 | 85.6 | 81.6 | 大许镇团埠小学 |
张裕晨 | 女 | 20162010606 | 77.8 | 83.4 | 81.16 | 单集镇寿山小学 |
吴娜 | 女 | 20162010522 | 77.7 | 82.4 | 80.52 | 伊庄镇牛楼小学 |
王金莹 | 女 | 20162010221 | 76.3 | 83.2 | 80.44 | 伊庄镇卢套小学 |
张璐 | 女 | 20162011517 | 81.9 | 85.2 | 83.88 | 柳泉镇后象小学 |
刘倩池 | 女 | 20162011612 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 柳泉镇铙山小学 |
沈忱 | 女 | 20162011523 | 77.3 | 85.4 | 82.16 | 柳泉镇大冯小学 |
秦蔚 | 女 | 20162011713 | 75 | 86 | 81.6 | 大许镇西探小学 |
王俊清 | 女 | 20162011502 | 74.9 | 85 | 80.96 | 大许镇大吴小学 |
孙璇 | 女 | 20162011319 | 79.7 | 81.2 | 80.6 | 利国镇万庄小学 |
祁冉 | 女 | 20162012029 | 72.7 | 88 | 81.88 | 伊庄镇牛楼小学 |
徐亚 | 女 | 20162012026 | 78 | 84.2 | 81.72 | 大许镇团埠小学 |
陈陶冶 | 女 | 20162012310 | 77.7 | 84.2 | 81.6 | 房村镇郭集小学 |
薛怡君 | 女 | 20162012208 | 74.2 | 83.4 | 79.72 | 房村镇尚王小学 |
冯骁 | 女 | 20162012409 | 75.7 | 82.4 | 79.72 | 伊庄镇卢套小学 |
李全权 | 女 | 20162012427 | 74 | 83.2 | 79.52 | 单集镇寿山小学 |
李嘉慧 | 女 | 20162012815 | 79.7 | 84 | 82.28 | 柳泉镇后象小学 |
武秀秀 | 女 | 20162012621 | 80.3 | 83.4 | 82.16 | 柳泉镇铙山小学 |
李想 | 男 | 20162012507 | 78.6 | 83.2 | 81.36 | 柳泉镇大冯小学 |
李泉颖 | 女 | 20162013007 | 73.6 | 81.1 | 78.1 | 利国镇厉湾小学 |
张红娜 | 女 | 20162013108 | 80.9 | 82.6 | 81.92 | 房村镇尚王小学 |
张婕 | 女 | 20162013325 | 76.6 | 82.2 | 79.96 | 张集镇下张小学 |
徐媛媛 | 女 | 20162013224 | 78 | 81.2 | 79.92 | 郑集镇肖楼小学 |
李雅雯 | 女 | 20162013120 | 71 | 85.6 | 79.76 | 房村镇郝湾小学 |
李萌 | 女 | 20162013307 | 76.5 | 81 | 79.2 | 张集镇伴山小学 |
周婉婉 | 女 | 20162013219 | 73.5 | 81.8 | 78.48 | 张集镇下张小学 |
陈洁 | 女 | 20162013204 | 70.4 | 83.6 | 78.32 | 郑集镇前鹿楼小学 |
陈晨 | 女 | 20162013511 | 83.8 | 81.2 | 82.24 | 房村镇郭集小学 |
史舒 | 女 | 20162013501 | 76 | 82 | 79.6 | 房村镇郭集小学 |
李侠 | 女 | 20162013621 | 73.5 | 83.2 | 79.32 | 大许镇团埠小学 |
王思思 | 女 | 20162013712 | 74.8 | 80.2 | 78.04 | 伊庄镇卢套小学 |
赵烁 | 女 | 20162013508 | 76 | 79.2 | 77.92 | 单集镇拐山小学 |
张雅丽 | 女 | 20162013604 | 76.4 | 78.2 | 77.48 | 伊庄镇牛楼小学 |
朱书瑶 | 女 | 20162014009 | 80.1 | 82 | 81.24 | 茅村镇檀山小学 |
张双 | 女 | 20162013717 | 77 | 83.6 | 80.96 | 茅村镇洞山小学 |
李霄霄 | 女 | 20162013806 | 82.4 | 78.8 | 80.24 | 大许镇沙庄小学 |
马慧 | 女 | 20162014026 | 78.7 | 81 | 80.08 | 茅村镇大庄小学 |
赵梦琦 | 女 | 20162013923 | 77.4 | 81.8 | 80.04 | 大许镇河西小学 |
祖潇 | 男 | 20162013722 | 75.3 | 80.8 | 78.6 | 柳泉镇后象小学 |
王嬗琨 | 女 | 20162020115 | 82.3 | 85.4 | 84.16 | 利国镇厉湾小学 |
李宗芮 | 女 | 20162020323 | 77.6 | 82.2 | 80.36 | 利国镇厉湾小学 |
孙闫 | 女 | 20162020124 | 75.3 | 81.2 | 78.84 | 利国镇吴庄小学 |
孙雯 | 女 | 20162020314 | 75.3 | 80 | 78.12 | 利国镇吴庄小学 |
吴维维 | 女 | 20162020128 | 75.4 | 78 | 76.96 | 柳泉镇铙山小学 |
王亚 | 女 | 20162020601 | 82 | 77.8 | 79.48 | 郑集镇肖楼小学 |
周飞 | 男 | 20162020708 | 75.7 | 80.8 | 78.76 | 张集镇二陈小学 |
任玉娇 | 女 | 20162020607 | 76.6 | 79.5 | 78.34 | 房村镇尚王小学 |
孙晓 | 男 | 20162020621 | 71.8 | 80.7 | 77.14 | 张集镇伴山小学 |
张迎珠 | 女 | 20162020526 | 74.2 | 79 | 77.08 | 郑集镇卢楼小学 |
周璇 | 女 | 20162020409 | 70.4 | 80.4 | 76.4 | 伊庄镇牛楼小学 |
魏锦玲 | 女 | 20162020615 | 71.7 | 79.4 | 76.32 | 伊庄镇卢套小学 |
孙越 | 女 | 20162020915 | 77.6 | 87.4 | 83.48 | 利国镇吴庄小学 |
王琬茹 | 女 | 20162020914 | 75.1 | 88.2 | 82.96 | 利国镇万庄小学 |
赵明丽 | 女 | 20162021201 | 76.5 | 86.6 | 82.56 | 茅村镇檀山小学 |
牛淑 | 女 | 20162021014 | 74 | 86.6 | 81.56 | 柳泉镇后象小学 |
满乐 | 女 | 20162021218 | 74.5 | 86.2 | 81.52 | 柳泉镇铙山小学 |
胡加涛 | 男 | 20162021114 | 75.6 | 85 | 81.24 | 柳泉镇大冯小学 |
阚梓豪 | 男 | 20162021104 | 72.8 | 86.8 | 81.2 | 大许镇河西小学 |
王雨萌 | 女 | 20162021101 | 73.6 | 85.8 | 80.92 | 单集镇拐山小学 |
宗丹丹 | 女 | 20162021319 | 72.5 | 87 | 81.2 | 张集镇魏集小学 |
牛波 | 男 | 20162021407 | 76.8 | 82 | 79.92 | 郑集镇肖楼小学 |
刘虹君 | 女 | 20162021327 | 70.6 | 85.4 | 79.48 | 张集镇下张小学 |
刘莲 | 女 | 20162021317 | 79.1 | 79.4 | 79.28 | 房村镇尚王小学 |
申亮 | 男 | 20162021502 | 73.3 | 82.8 | 79 | 伊庄镇牛楼小学 |
李冲 | 男 | 20162021311 | 71.9 | 83.6 | 78.92 | 郑集镇卢楼小学 |
董雨 | 男 | 20162021421 | 70.5 | 84 | 78.6 | 伊庄镇卢套小学 |
苗晟 | 男 | 20162021816 | 75.3 | 85.6 | 81.48 | 茅村镇大庄小学 |
李琼 | 女 | 20162021812 | 76.4 | 83.2 | 80.48 | 柳泉镇后象小学 |
祝立杰 | 女 | 20162021705 | 71.5 | 83.8 | 78.88 | 柳泉镇大冯小学 |
胡书琪 | 男 | 20162021625 | 71.8 | 82.2 | 78.04 | 柳泉镇铙山小学 |
陈可 | 男 | 20162021609 | 77.1 | 78.4 | 77.88 | 大许镇团埠小学 |
王克 | 男 | 20162021613 | 71.1 | 82 | 77.64 | 利国镇吴庄小学 |
王维宁 | 男 | 20162021821 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 利国镇万庄小学 |
宋程程 | 女 | 20162021630 | 70.5 | 80.8 | 76.68 | 单集镇段山小学 |
付晓鹤 | 女 | 20162021905 | 79 | 81.6 | 80.56 | 郑集镇卢楼小学 |
张楠 | 女 | 20162022109 | 77.9 | 81.8 | 80.24 | 张集镇魏集小学 |
李灵生 | 女 | 20162022016 | 73.3 | 84.2 | 79.84 | 张集镇二陈小学 |
魏国娟 | 女 | 20162022003 | 73.9 | 82.6 | 79.12 | 郑集镇前鹿楼小学 |
王慧 | 女 | 20162022215 | 77.8 | 79.8 | 79 | 房村镇郭集小学 |
张慧敏 | 女 | 20162021918 | 72.2 | 82.8 | 78.56 | 房村镇尚王小学 |
杨一凡 | 女 | 20162022115 | 77 | 79.2 | 78.32 | 大许镇沙庄小学 |
吕伟 | 女 | 20162022114 | 78.4 | 77.8 | 78.04 | 单集镇段山小学 |
朱士舵 | 男 | 20162022514 | 80.9 | 83.4 | 82.4 | 茅村镇洞山小学 |
吴小帆 | 女 | 20162022516 | 77.7 | 82.2 | 80.4 | 茅村镇檀山小学 |
伏晓 | 女 | 20162022817 | 75.4 | 83.2 | 80.08 | 柳泉镇后象小学 |
王姗姗 | 女 | 20162023007 | 74.9 | 82.4 | 79.4 | 利国镇厉湾小学 |
刘璇 | 女 | 20162022620 | 73.6 | 82.8 | 79.12 | 柳泉镇铙山小学 |
苏媛 | 女 | 20162022520 | 74.6 | 81.4 | 78.68 | 柳泉镇大冯小学 |
王秀秀 | 女 | 20162022503 | 77.2 | 79.6 | 78.64 | 利国镇万庄小学 |
裴晓燕 | 女 | 20162022602 | 75.8 | 80.2 | 78.44 | 利国镇吴庄小学 |
王月 | 女 | 20162023113 | 76.5 | 85.4 | 81.84 | 茅村镇檀山小学 |
徐洋 | 男 | 20162023126 | 70.9 | 87.8 | 81.04 | 张集镇下张小学 |
潘晴 | 女 | 20162023124 | 68.6 | 86.8 | 79.52 | 大许镇团埠小学 |
岳彩红 | 女 | 20162023114 | 71.5 | 82.6 | 78.16 | 房村镇新庄小学 |
胡婷 | 女 | 20162023111 | 76.1 | 79.2 | 77.96 | 柳泉镇后象小学 |
常宝 | 女 | 20162023119 | 74.1 | 80.4 | 77.88 | 郑集镇前鹿楼小学 |
孙慧敏 | 女 | 20162023116 | 73.5 | 77.8 | 76.08 | 利国镇厉湾小学 |
林蕾 | 女 | 20162023322 | 70 | 87.2 | 80.32 | 铜山区特殊教育中心 |
潘颖 | 女 | 20162023404 | 72 | 84.6 | 79.56 | 铜山区特殊教育中心 |
赵禹晴 | 女 | 20162023313 | 65 | 88 | 78.8 | 铜山区特殊教育中心 |
王纯纯 | 女 | 20162023309 | 69 | 83.4 | 77.64 | 铜山区特殊教育中心 |
关注官方微信,送内部资料