2022年4月江苏扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区学校公开招聘教师面试成绩公示
120人浏览来源:山香教育,扬州市人民政府发布时间:2022-07-18
2022年4月江苏扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区学校公开招聘教师面试成绩公示.........
准考证号 | 单位代码 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 拟聘工作简介 | 面试成绩 | 技能成绩 | 备注 |
110100001502 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 79.67 | ||
110100001003 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
110100001004 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 81.67 | ||
110100000718 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 66.67 | ||
110100001027 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 78 | ||
110100001220 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 72.33 | ||
110100001111 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 81.33 | ||
110100001228 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 77.33 | ||
110100000616 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
110100000830 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
110100000912 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 77 | ||
110100001219 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 78.33 | ||
110100001311 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 79.67 | ||
110100001428 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 80 | ||
110100001110 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 81.33 | ||
110100000728 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 77.33 | ||
110100001218 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 79.33 | ||
110100001208 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 77 | ||
110100001222 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 71.33 | ||
110100000807 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 70 | ||
110100001327 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 73 | ||
110100000713 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 71 | ||
110100000928 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 82.33 | ||
110100001408 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 80.33 | ||
110100001227 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 79.67 | ||
110100000626 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 73 | ||
110100000706 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 82 | ||
110100000814 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 77 | ||
110100000923 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 73.67 | ||
110100001005 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 01 | 小学语文教师 | 81.67 | ||
110100001212 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 86 | ||
110100001204 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 79 | ||
110100001321 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 84.33 | ||
110100001315 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 78.67 | ||
110100000601 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 79.33 | ||
110100001223 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 84.33 | ||
110100001230 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 82 | ||
110100000710 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 86 | ||
110100001409 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 02 | 小学语文教师 | 79.33 | ||
105100000518 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 85.67 | ||
105100000211 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 84.67 | ||
105100000417 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 83 | ||
105100000427 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 81.67 | ||
105100000320 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 81 | ||
105100000410 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 80.67 | ||
105100000202 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 79.33 | ||
105100000220 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 81.67 | ||
105100000325 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 74.33 | ||
105100000218 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 83 | ||
105100000120 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 84.33 | ||
105100000226 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 84 | ||
105100000504 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
105100000412 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 82.33 | ||
105100000219 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 03 | 小学数学教师 | 73 | ||
105100000229 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 04 | 小学数学教师 | 71.33 | ||
105100000329 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 04 | 小学数学教师 | 80 | ||
105100000230 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 04 | 小学数学教师 | 78 | ||
105100000513 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 04 | 小学数学教师 | 82.67 | ||
105100000130 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 04 | 小学数学教师 | 74.67 | ||
105100000309 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 04 | 小学数学教师 | 80.67 | ||
109100002229 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 82.67 | ||
109100002018 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 84.67 | ||
109100002518 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 77 | ||
109100002618 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 79 | ||
109100001927 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
109100002120 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 83 | ||
109100002012 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 81 | ||
109100002417 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 81.33 | ||
109100002227 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 82.67 | ||
109100001724 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 83.67 | ||
109100001905 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 82.33 | ||
109100002124 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 05 | 小学英语教师 | 81 | ||
109100002010 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 06 | 小学英语教师 | 79 | ||
109100001727 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 06 | 小学英语教师 | 76.67 | ||
109100002327 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 06 | 小学英语教师 | 73.33 | ||
108100003012 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 07 | 小学音乐教师 | 75.22 | 75.58 | |
108100002825 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 07 | 小学音乐教师 | 76.33 | 72.72 | |
108100002925 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 07 | 小学音乐教师 | 75.3 | 77.05 | |
106100003230 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 08 | 小学体育教师 | 83 | 76.67 | |
106100003201 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 08 | 小学体育教师 | 78.67 | 74.33 | |
106100003211 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 08 | 小学体育教师 | 85 | 87 | |
106100003109 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 08 | 小学体育教师 | 82.33 | 84 | |
106100003123 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 08 | 小学体育教师 | 81 | 87.67 | |
106100003207 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 08 | 小学体育教师 | 74 | 75.66 | |
106100003220 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 09 | 小学体育教师 | 82.67 | 81.66 | |
106100003227 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 09 | 小学体育教师 | 缺考 | 缺考 | |
106100003116 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 09 | 小学体育教师 | 81 | 82.66 | |
103100003306 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 10 | 小学美术教师 | 75.33 | 79 | |
103100003312 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 10 | 小学美术教师 | 82.67 | 77 | |
103100003323 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 10 | 小学美术教师 | 80.67 | 78 | |
107100000524 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 11 | 小学科学教师 | 78.67 | ||
107100000523 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 11 | 小学科学教师 | 80.33 | ||
113100003606 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 81 | ||
113100003727 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 缺考 | ||
113100003603 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 80.33 | ||
113100003612 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 86 | ||
113100003705 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 75.67 | ||
113100003614 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 74.33 | ||
113100003715 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 77.33 | ||
113100003711 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 83 | ||
113100003706 | 201 | 扬州市梅岭小学 | 12 | 小学信息技术教师 | 缺考 | ||
112100003907 | 202 | 扬州市平山实验学校 | 01 | 初中物理教师 | 83.33 | ||
112100003904 | 202 | 扬州市平山实验学校 | 01 | 初中物理教师 | 80.33 | ||
112100003901 | 202 | 扬州市平山实验学校 | 01 | 初中物理教师 | 76.33 | ||
102100003827 | 202 | 扬州市平山实验学校 | 02 | 初中历史教师 | 缺考 | ||
102100003814 | 202 | 扬州市平山实验学校 | 02 | 初中历史教师 | 80.67 | ||
102100003819 | 202 | 扬州市平山实验学校 | 02 | 初中历史教师 | 75.67 | ||
114100004223 | 203 | 扬州市金太阳幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 78.33 | 79.67 | |
114100004830 | 203 | 扬州市金太阳幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 76.67 | 76.33 | |
114100004311 | 203 | 扬州市金太阳幼儿园 | 01 | 幼儿园教师 | 83.67 | 80.33 | |
监督举报电话:扬州市蜀冈-瘦西湖风景区纪工委0514-87937600 |
文章标签
教师招聘热门资讯
3天
一周
- 12024年下半年广东深圳市龙岗区外国语学校(集团)赴长沙面向25年应届毕业生公开招聘教师笔试公告
- 22024年下半年广东广州市从化区教育局招聘教师公告(5人)
- 32024年秋季广东深圳市光明区区属公办中小学面向25年应届毕业生公开招聘教师(湖南师范大学、江西师范大学考点)面试成绩、考试综合成绩和入围体检人员名单公告
- 42024年10月广东深圳中学面向25年应届毕业生赴外招聘教师总成绩及入围体检名单公告
- 52024年秋季深圳市龙华区教育局区属公办中小学面向应届毕业生公开招聘教师北京考点入围体检人员公告
- 62024年广东广州市白云中学教师招聘(北京师范大学珠海校区专场_11人)
- 72024年秋季广东深圳市龙华区教育局区属公办中小学面向应届毕业生招聘教师武汉考点补充公告